# Namespace

### Namespace

Script types:

| Type                                                                                     | Description                                            |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| [Color](https://docs.sansar.com/latest/script-api-docs/sansar-namespace/color)           | The Color class holds RGBA values that define a color. |
| [Mathf](https://help.sansar.com/hc/en-us/articles/115002598563)                          | Floating point math constants and utilities.           |
| [Quaternion](https://docs.sansar.com/latest/script-api-docs/sansar-namespace/quarterion) | Represents a quaternion orientation.                   |
| [Vector](https://docs.sansar.com/latest/script-api-docs/sansar-namespace/vector)         | The Vector class represents a 3 dimensional vector.    |
| [VectorExtensions](https://help.sansar.com/hc/en-us/articles/115002598923)               | Additional methods for Mono.Simd.Vector4f.             |
